|
La Roche Blanche s.a.r.l.
|
Spécifications techniques

| HVA en kg/dm3 | 2,13 - 2,31 |
| Résistance à la compression en Kn | 219-236 |
| idem en N/mm2 | 21,9 |
| Absorption d'eau sous pression atmosphèrique en % poids | 5,25-6,46 |
| idem % volume | 11,26-13,78 |
| Usure en cm3/50cm2 | ~102 |
| idem en mm | ~11 |
| SIO2 en % | 2,5-6 |
| AlzO3 en % | 0,66 |
| Fe2O3 en % | 1,275 |
| CaO en % | 50,5 |
| Perte au feu en % | 41,61 |
Dernière mise à jour : juillet 2002
© 2002 La Roche Blanche S.a.r.l.